Kerncijfers
Overzichtstabel
download als ExcelKerncijfers overzicht
| 2009 | 20081 | |
|---|---|---|
| RESULTATEN (x miljoen) | ||
| Omzet | 2.048,3 | 2.828,9 |
| EBITDA (exclusief incidentele posten) | 138,2 | 202,5 |
| EBITDA | 71,7 | 155,7 |
| Bedrijfsresultaat (exclusief incidentele posten) | 75,3 | 142,0 |
| Bedrijfsresultaat | 8,8 | 95,3 |
| Resultaat voor belastingen (exclusief incidentele posten) | 49,1 | 104,7 |
| Resultaat voor belastingen | (17,4) | 62,6 |
| Resultaat over het boekjaar (exclusief incidentele posten) | 48,3 | 83,5 |
| Resultaat over het boekjaar | (18,2) | 69,3 |
| BALANS (x miljoen) | ||
| Eigen vermogen | 549,5 | 440,4 |
| Garantievermogen2 | 568,5 | 489,9 |
| Totaal activa | 1.589,3 | 1.703,2 |
| Vlottende activa -/-niet rentedragendekortlopende schulden | 293,0 | 415,1 |
| INVESTERINGEN, AMORTISATIE, AFSCHRIJVINGENEN BIJZONDERE WAARDEVERMINDERINGEN (x miljoen) | ||
| Investeringen in immateriële vaste activa | 6,9 | 7,8 |
| Investeringen in materiële vaste activa | 35,4 | 52,4 |
| Amortisatie, afschrijvingen en bijzonderewaardeverminderingen | 67,0 | 65,4 |
| Investeringen in groepsmaatschappijen en niet-geconsolideerde deelnemingen | 7,2 | 2,1 |
| Resultaat over het boekjaar (exclusiefincidentele posten) + afschrijvingen en bijzonderewaardeverminderingen | 111,2 | 143,9 |
| PERSONEEL | ||
| Aantal medewerkers ultimo boekjaar | 9,599 | 10,913 |
| VERHOUDINGSGETALLEN (in %) | ||
| Bedrijfsresultaat (exclusief incidentele posten) / Omzet | 3,7 | 5,0 |
| Bedrijfsresultaat / Omzet | 0,4 | 3,4 |
| ROTA exclusief incidentele posten3 | 3,0 | 6,0 |
| ROTA3 | (1,1) | 3,6 |
| Garantievermogen2 / Totaal activa | 35,8 | 28,8 |
| PER GEWOON AANDEEL (x 1) | ||
| Eigen vermogen (exclusief preferenteaandelen) | 9,69 | 8,96 |
| Resultaat over het boekjaar na dividend oppreferente aandelen (exclusief incidentele posten) + amortisatie, afschrijvingen en bijzonderewaardeverminderingen | 2,50 | 3,87 |
| Resultaat over het boekjaar na dividend oppreferente aandelen (exclusief incidentele posten) | 1,01 | 2,18 |
| Resultaat over het boekjaar na dividend oppreferente aandelen | (0,56) | 1,78 |
| Resultaat over het boekjaar (verwaterd)4 | (0,56) | 1,61 |
| Voorgesteld dividend | - | - |
|
||
In indexcijfers
Omzet (x miljoen) |
Bedrijfsresultaat (x miljoen)Exclusief incidentele posten |
![]() |
![]() |
Resultaat over het boekjaar
|
Aantal werknemers ultimo boekjaar |
![]() |
![]() |
Totaal activa (x miljoen) |
Netto gearing (%) |
![]() |
![]() |
Vorige pagina
Terug naar bovenzijde pagina
Print deze pagina
E-mail deze pagina
Laatst bijgewerkt
woensdag, 7 oktober 2009
(GMT +01:00)





